Washington Nationals
1
Pittsburgh Pirates
6

Box Score — Batting

Washington Nationals (WSH)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Keibert Ruiz C 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Luis Garcia Jr. 2B 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .000
Dylan Crews RF 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333
Nasim Nunez SS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
James Wood LF 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .250

Pittsburgh Pirates (PIT)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Bryan Reynolds LF 3 1 0 0 0 0 0 0 3 .000
Oneil Cruz SS 4 1 2 0 0 1 4 0 1 .500
Enmanuel Valdez 2B 2 1 1 0 0 0 0 1 0 .500
Jared Triolo 3B 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333
Henry Davis C 4 1 1 0 0 1 2 0 0 .250

Box Score — Pitching

Washington Nationals (WSH)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Mitchell Parker 6.0 4 1 1 1 6 1 89 1.50