Washington Nationals
3
Pittsburgh Pirates
0

Box Score — Batting

Washington Nationals (WSH)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Keibert Ruiz C 5 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Luis Garcia Jr. 2B 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250
Jacob Young CF 3 0 1 0 0 0 0 1 1 .333
Dylan Crews RF 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .333
Nasim Nunez SS 4 0 2 0 0 0 2 0 0 .500
James Wood LF 5 1 1 0 0 1 1 0 0 .200

Pittsburgh Pirates (PIT)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Bryan Reynolds LF 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Oneil Cruz SS 4 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Enmanuel Valdez 2B 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Henry Davis C 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333

Box Score — Pitching

Washington Nationals (WSH)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Jake Irvin 7.0 3 0 0 1 6 0 87 0.00

Pittsburgh Pirates (PIT)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Mitch Keller 6.0 6 3 3 2 3 1 105 4.50