Detroit Tigers @ Minnesota Twins
Saturday, April 12, 2025 · Target Field
Final
Box Score — Batting
Detroit Tigers (DET)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Baez | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Gleyber Torres | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Zach McKinstry | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 |
| Riley Greene | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Kerry Carpenter | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Dillon Dingler | C | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .600 |
| Trey Sweeney | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Spencer Torkelson | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Colt Keith | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 |
Minnesota Twins (MIN)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton | CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .250 |
| Trevor Larnach | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| Matt Wallner | RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Box Score — Pitching
Minnesota Twins (MIN)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Festa | 4.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 64 | 0.00 |