Colorado Rockies @ San Francisco Giants
Saturday, September 27, 2025 · Oracle Park
Final
Box Score — Batting
Colorado Rockies (COL)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenton Doyle | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Hunter Goodman | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Jordan Beck | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| Ezequiel Tovar | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 |
| Blaine Crim | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Braxton Fulford | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| Ryan Ritter | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Kyle Karros | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
San Francisco Giants (SF)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willy Adames | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 |
| Matt Chapman | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Rafael Devers | 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 |
| Heliot Ramos | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 |
| Casey Schmitt | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Patrick Bailey | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Grant McCray | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Jung Hoo Lee | CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| Bryce Eldridge | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 |
Box Score — Pitching
Colorado Rockies (COL)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden Hill | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 | 0.00 |
| Juan Mejia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0.00 |
| Jimmy Herget | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0.00 |
San Francisco Giants (SF)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor McDonald | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 | 89 | 3.86 |
| Joel Peguero | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.00 |