Chicago Cubs
8
Pittsburgh Pirates
4

Box Score — Batting

Chicago Cubs (CHC)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Dansby Swanson SS 4 1 1 0 0 0 0 1 2 .250
Ian Happ LF 4 1 2 0 0 1 3 1 0 .500
Nico Hoerner 2B 4 3 2 0 0 0 0 1 0 .500
Michael Busch 1B 2 1 0 0 0 0 1 2 1 .000
Seiya Suzuki RF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Pete Crow-Armstrong CF 5 0 1 1 0 0 0 0 1 .200
Matt Shaw 2B 3 1 0 0 0 0 0 2 0 .000
Moises Ballesteros C 3 1 1 0 0 1 1 0 1 .333

Pittsburgh Pirates (PIT)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Joey Bart C 4 1 1 0 0 1 3 0 2 .250
Jared Triolo 3B 5 0 2 0 0 0 0 0 1 .400
Nick Gonzales 2B 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500
Nick Yorke 2B 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .250
Rafael Flores C 3 0 1 1 0 0 0 1 1 .333

Box Score — Pitching

Chicago Cubs (CHC)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Matthew Boyd 3.0 7 4 4 2 5 1 83 12.00