Chicago Cubs @ Los Angeles Dodgers
Wednesday, September 11, 2024 · Dodger Stadium
Final
Box Score — Batting
Chicago Cubs (CHC)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansby Swanson | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Ian Happ | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Miguel Amaya | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nico Hoerner | 2B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .750 |
| Michael Busch | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Seiya Suzuki | RF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .600 |
Los Angeles Dodgers (LAD)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Freeman | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Miguel Rojas | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Mookie Betts | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Max Muncy | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Will Smith | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Shohei Ohtani | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tommy Edman | CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| Andy Pages | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Box Score — Pitching
Los Angeles Dodgers (LAD)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Treinen | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 |
| Brusdar Graterol | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 |
| Alex Vesia | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9.00 |