St. Louis Cardinals @ Milwaukee Brewers
Saturday, September 13, 2025 · American Family Field
Final
Box Score — Batting
St. Louis Cardinals (STL)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan Gorman | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Ivan Herrera | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Alec Burleson | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Lars Nootbaar | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Jordan Walker | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| Jimmy Crooks | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Thomas Saggese | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Milwaukee Brewers (MIL)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Yelich | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| Jake Bauers | 1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| William Contreras | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Brice Turang | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Joey Ortiz | 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Sal Frelick | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| Jackson Chourio | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 |
Box Score — Pitching
St. Louis Cardinals (STL)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Pallante | 5.0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 72 | 7.20 |
Milwaukee Brewers (MIL)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinn Priester | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 88 | 3.53 |
| Aaron Ashby | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0.00 |