Toronto Blue Jays @ Boston Red Sox
Sunday, March 3, 2024 · JetBlue Park at Fenway South
Final
Box Score — Batting
Toronto Blue Jays (TOR)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernie Clement | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Leo Jimenez | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Alejandro Kirk | C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .667 |
Boston Red Sox (BOS)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Story | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Triston Casas | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Jarren Duran | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Romy Gonzalez | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Box Score — Pitching
Boston Red Sox (BOS)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutter Crawford | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |