Toronto Blue Jays
13
Detroit Tigers
3

Box Score — Batting

Toronto Blue Jays (TOR)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
George Springer RF 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Vladimir Guerrero Jr. 1B 3 1 2 1 0 0 0 0 0 .667
Nathan Lukes LF 2 0 0 0 0 0 0 1 1 .000
Anthony Santander RF 3 2 2 1 0 0 3 0 0 .667
Andres Gimenez 2B 3 1 2 1 1 0 2 0 0 .667
Myles Straw CF 2 1 1 0 0 1 2 0 1 .500
Ernie Clement 3B 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000
Leo Jimenez SS 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .333
Alejandro Kirk C 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .333

Detroit Tigers (DET)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Javier Baez SS 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .500
Gleyber Torres 2B 2 0 0 0 0 0 0 1 1 .000
Jahmai Jones CF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Jake Rogers C 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500
Riley Greene LF 2 0 0 0 0 0 0 1 2 .000

Box Score — Pitching

Toronto Blue Jays (TOR)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Jose Berrios 2.2 3 0 0 2 3 0 0 0.00
Jeff Hoffman 1.0 0 0 0 0 3 0 0 0.00
Braydon Fisher 0.1 2 1 1 1 0 0 0 90.00

Detroit Tigers (DET)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Brenan Hanifee 0.2 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Tarik Skubal 3.0 1 0 0 0 3 0 0 0.00