Washington Nationals
15
Miami Marlins
7

Box Score — Batting

Washington Nationals (WSH)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Luis Garcia Jr. 2B 4 3 2 0 0 1 1 2 0 .500
CJ Abrams SS 5 2 2 2 0 0 0 0 1 .400
Robert Hassell III CF 5 1 1 0 0 0 0 0 1 .200
Dylan Crews RF 5 2 3 1 0 1 4 0 0 .600
Daylen Lile CF 5 2 1 0 0 0 0 1 1 .200
James Wood LF 5 1 3 2 0 0 1 1 2 .600

Miami Marlins (MIA)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Xavier Edwards SS 4 0 1 0 0 0 1 1 0 .250
Otto Lopez 2B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500
Maximo Acosta SS 3 1 1 0 0 0 1 1 1 .333
Heriberto Hernandez RF 4 1 1 0 0 0 1 1 1 .250
Liam Hicks C 3 1 1 0 0 0 0 2 0 .333
Jakob Marsee CF 4 1 2 1 0 1 1 1 0 .500
Agustin Ramirez C 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

Box Score — Pitching

Washington Nationals (WSH)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Cade Cavalli 5.0 6 2 2 1 1 0 61 3.60

Miami Marlins (MIA)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Janson Junk 4.1 8 6 6 2 3 1 86 13.17