Los Angeles Dodgers @ Pittsburgh Pirates
Thursday, September 4, 2025 · PNC Park
Final
Box Score — Batting
Los Angeles Dodgers (LAD)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Freeman | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Miguel Rojas | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Mookie Betts | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Teoscar Hernandez | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Shohei Ohtani | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Andy Pages | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Dalton Rushing | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| Hyeseong Kim | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Pittsburgh Pirates (PIT)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Reynolds | LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 |
| Jared Triolo | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Nick Gonzales | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Henry Davis | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Nick Yorke | 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Box Score — Pitching
Los Angeles Dodgers (LAD)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Snell | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 90 | 9.00 |
Pittsburgh Pirates (PIT)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Skenes | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 94 | 0.00 |