Detroit Tigers @ Kansas City Royals
Sunday, August 31, 2025 · Kauffman Stadium
Final
Box Score — Batting
Detroit Tigers (DET)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gleyber Torres | 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 |
| Zach McKinstry | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Jake Rogers | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| Wenceel Perez | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Riley Greene | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Kerry Carpenter | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Trey Sweeney | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Spencer Torkelson | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Colt Keith | 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .200 |
Kansas City Royals (KC)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salvador Perez | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Bobby Witt Jr. | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Vinnie Pasquantino | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Michael Massey | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Tyler Tolbert | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nick Loftin | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Maikel Garcia | 3B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Box Score — Pitching
Detroit Tigers (DET)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarik Skubal | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 93 | 0.00 |
Kansas City Royals (KC)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Wacha | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 71 | 8.57 |