Arizona Diamondbacks @ Los Angeles Dodgers
Sunday, August 31, 2025 · Dodger Stadium
Final
Box Score — Batting
Arizona Diamondbacks (ARI)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Lourdes Gurriel Jr. | LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Geraldo Perdomo | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Corbin Carroll | CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Gabriel Moreno | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| Tyler Locklear | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
Los Angeles Dodgers (LAD)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Freeman | 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Miguel Rojas | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Mookie Betts | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| Teoscar Hernandez | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Will Smith | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Alex Call | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Shohei Ohtani | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Andy Pages | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Box Score — Pitching
Arizona Diamondbacks (ARI)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Rodriguez | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 96 | 0.00 |
Los Angeles Dodgers (LAD)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Glasnow | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 100 | 3.86 |