Baltimore Orioles @ New York Mets
Wednesday, August 21, 2024 · Citi Field
Final
Box Score — Batting
Baltimore Orioles (BAL)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Mountcastle | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Pete Alonso | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| Adley Rutschman | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
New York Mets (NYM)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Lindor | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Luis Torrens | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Mark Vientos | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Francisco Alvarez | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Box Score — Pitching
New York Mets (NYM)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Manaea | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 90 | 3.86 |