Pittsburgh Pirates @ Chicago Cubs
Friday, August 15, 2025 · Wrigley Field
Final
Box Score — Batting
Pittsburgh Pirates (PIT)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Reynolds | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Jared Triolo | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Spencer Horwitz | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Nick Gonzales | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Henry Davis | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Chicago Cubs (CHC)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansby Swanson | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Ian Happ | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Nico Hoerner | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Michael Busch | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Seiya Suzuki | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Pete Crow-Armstrong | CF | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Matt Shaw | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Box Score — Pitching
Pittsburgh Pirates (PIT)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braxton Ashcraft | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 61 | 1.80 |
| Evan Sisk | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 9.00 |
Chicago Cubs (CHC)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Rea | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 87 | 1.80 |