New York Yankees @ St. Louis Cardinals
Saturday, August 16, 2025 · Busch Stadium
Final
Box Score — Batting
New York Yankees (NYY)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Judge | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| Ryan McMahon | 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 |
| Cody Bellinger | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Trent Grisham | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| Jazz Chisholm Jr. | 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 |
| Jose Caballero | SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 |
| Jasson Dominguez | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Anthony Volpe | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Ben Rice | 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 |
St. Louis Cardinals (STL)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan Gorman | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| Ivan Herrera | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Pedro Pages | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Alec Burleson | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Lars Nootbaar | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Masyn Winn | SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| Jordan Walker | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Victor Scott II | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Thomas Saggese | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Box Score — Pitching
New York Yankees (NYY)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Gil | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 83 | 1.76 |
St. Louis Cardinals (STL)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Pallante | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 99 | 7.20 |