Minnesota Twins
3
Detroit Tigers
6

Box Score — Batting

Minnesota Twins (MIN)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Royce Lewis 3B 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .250
Trevor Larnach LF 3 1 1 0 0 1 1 0 1 .333
Kody Clemens 1B 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250
Ryan Jeffers C 4 1 1 0 0 1 1 0 2 .250
Matt Wallner RF 2 1 1 0 0 1 1 1 1 .500
Austin Martin CF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Alan Roden RF 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Brooks Lee SS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

Detroit Tigers (DET)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Javier Baez SS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333
Gleyber Torres 2B 4 1 0 0 0 0 1 0 1 .000
Zach McKinstry SS 3 0 2 1 0 0 0 0 1 .667
Wenceel Perez RF 2 1 1 0 0 1 2 1 1 .500
Riley Greene LF 4 0 1 0 0 0 0 0 3 .250
Kerry Carpenter RF 4 1 2 0 0 1 2 0 2 .500
Dillon Dingler C 3 1 1 0 0 1 1 0 0 .333
Spencer Torkelson 1B 4 1 2 0 0 0 0 0 1 .500
Colt Keith 2B 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500

Box Score — Pitching

Minnesota Twins (MIN)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Travis Adams 5.0 4 2 2 0 7 1 63 3.60

Detroit Tigers (DET)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Casey Mize 6.0 4 3 3 0 4 3 67 4.50