Arizona Diamondbacks
5
Chicago Cubs
2

Box Score — Batting

Arizona Diamondbacks (ARI)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Ketel Marte 2B 4 1 2 0 0 0 0 1 0 .500
Lourdes Gurriel Jr. LF 5 1 2 0 0 0 0 0 1 .400
Alek Thomas CF 4 1 1 1 0 0 0 0 1 .250
Geraldo Perdomo SS 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333
Corbin Carroll CF 2 0 0 0 0 0 1 0 2 .000
Gabriel Moreno C 5 2 3 1 0 0 1 0 1 .600

Chicago Cubs (CHC)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Dansby Swanson SS 4 0 1 0 0 0 0 0 2 .250
Ian Happ LF 3 0 0 0 0 0 1 0 2 .000
Miguel Amaya C 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000
Nico Hoerner 2B 5 1 3 1 0 0 0 0 1 .600
Michael Busch 1B 4 1 1 1 0 0 0 1 2 .250

Box Score — Pitching

Arizona Diamondbacks (ARI)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Paul Sewald 1.0 2 0 0 0 2 0 15 0.00
Ryan Thompson 1.0 1 0 0 0 1 0 22 0.00
Kevin Ginkel 1.1 1 0 0 0 1 0 21 0.00

Chicago Cubs (CHC)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Justin Steele 4.2 9 5 5 2 6 0 94 10.71