San Diego Padres @ Miami Marlins
Monday, July 21, 2025 · loanDepot park
Final
Box Score — Batting
San Diego Padres (SD)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Machado | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Xander Bogaerts | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Fernando Tatis Jr. | RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Jake Cronenworth | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Gavin Sheets | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jackson Merrill | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Miami Marlins (MIA)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Edwards | SS | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| Otto Lopez | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Heriberto Hernandez | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Kyle Stowers | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Graham Pauley | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Liam Hicks | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Agustin Ramirez | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Box Score — Pitching
San Diego Padres (SD)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Vasquez | 4.1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 68 | 2.20 |
Miami Marlins (MIA)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eury Perez | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 87 | 3.60 |