New York Yankees
5
Toronto Blue Jays
12

Box Score — Batting

New York Yankees (NYY)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Giancarlo Stanton DH 4 0 1 0 0 0 1 1 2 .250
Paul Goldschmidt 1B 5 1 2 1 0 0 0 0 0 .400
Aaron Judge CF 2 2 2 1 0 0 0 3 0 1.000
Cody Bellinger CF 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200
Jazz Chisholm Jr. 3B 3 1 0 0 0 0 0 2 0 .000
J.C. Escarra C 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Jasson Dominguez LF 5 0 1 0 0 0 3 0 0 .200
Anthony Volpe SS 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

Toronto Blue Jays (TOR)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
George Springer RF 4 2 3 0 0 2 7 1 0 .750
Tyler Heineman C 3 1 0 0 0 0 0 1 1 .000
Vladimir Guerrero Jr. 1B 5 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Andres Gimenez 2B 3 3 2 0 0 1 3 1 0 .667
Myles Straw CF 3 1 0 0 0 0 0 1 1 .000
Ernie Clement 3B 4 1 1 0 0 0 2 1 0 .250
Leo Jimenez SS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Alejandro Kirk C 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Davis Schneider LF 3 1 1 0 0 0 0 0 2 .333
Addison Barger 3B 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1.000

Box Score — Pitching

New York Yankees (NYY)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Max Fried 6.0 3 4 4 2 2 2 99 6.00

Toronto Blue Jays (TOR)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Kevin Gausman 5.0 6 2 2 4 3 0 99 3.60
Braydon Fisher 0.2 0 0 0 0 1 0 9 0.00