Washington Nationals
15
Los Angeles Angels
9

Box Score — Batting

Washington Nationals (WSH)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Luis Garcia Jr. 2B 6 1 3 0 0 0 2 0 0 .500
CJ Abrams SS 6 0 3 0 0 0 1 0 0 .500
Jacob Young CF 5 2 2 1 0 0 3 0 1 .400
Brady House 3B 4 1 2 1 0 0 1 1 2 .500
Daylen Lile CF 5 2 2 0 0 0 1 0 0 .400
James Wood LF 2 2 1 0 0 0 1 3 1 .500

Los Angeles Angels (LAA)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Mike Trout CF 4 1 1 0 0 0 1 1 1 .250
Jo Adell RF 5 2 2 0 0 1 1 0 0 .400
Logan O'Hoppe C 5 0 2 1 0 0 0 0 2 .400
Nolan Schanuel 1B 5 1 2 1 0 1 2 0 1 .400
Christian Moore 2B 2 1 1 0 0 0 0 2 0 .500

Box Score — Pitching

Washington Nationals (WSH)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Jake Irvin 4.1 9 9 8 4 5 3 91 17.56

Los Angeles Angels (LAA)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Jose Soriano 4.0 9 8 8 2 4 1 82 18.00