Seattle Mariners
1
Minnesota Twins
10

Box Score — Batting

Seattle Mariners (SEA)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
J.P. Crawford SS 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .250
Randy Arozarena LF 4 0 1 1 0 0 0 0 2 .250
Julio Rodriguez CF 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Cal Raleigh C 3 0 0 0 0 0 0 1 1 .000
Dominic Canzone RF 4 1 1 0 0 0 0 0 1 .250
Cole Young SS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

Minnesota Twins (MIN)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Byron Buxton CF 4 2 1 1 0 0 1 1 0 .250
Trevor Larnach LF 5 2 2 0 0 1 3 0 1 .400
Kody Clemens 1B 4 1 1 0 0 0 0 1 1 .250
Ryan Jeffers C 3 1 0 0 0 0 0 2 0 .000
Matt Wallner RF 4 1 1 0 0 1 2 1 0 .250
Brooks Lee SS 4 1 1 0 0 1 1 1 1 .250

Box Score — Pitching

Seattle Mariners (SEA)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Emerson Hancock 5.0 3 2 2 3 2 1 84 3.60

Minnesota Twins (MIN)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Simeon Woods Richardson 5.0 2 0 0 1 6 0 82 0.00