Chicago White Sox @ Detroit Tigers
Friday, June 21, 2024 · Comerica Park
Final
Box Score — Batting
Chicago White Sox (CHW)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Benintendi | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lenyn Sosa | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Korey Lee | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Detroit Tigers (DET)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wenceel Perez | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Matt Vierling | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Riley Greene | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Colt Keith | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Box Score — Pitching
Chicago White Sox (CHW)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Fedde | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 92 | 2.57 |
Detroit Tigers (DET)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Flaherty | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 98 | 1.73 |
| Beau Brieske | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00 |