Seattle Mariners
3
Cleveland Guardians
6

Box Score — Batting

Seattle Mariners (SEA)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
J.P. Crawford SS 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250
Victor Robles CF 2 0 1 0 0 0 0 1 0 .500
Josh Naylor 1B 4 0 1 1 0 0 1 0 1 .250
Luke Raley LF 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Julio Rodriguez CF 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250
Cal Raleigh C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000

Cleveland Guardians (CLE)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Jose Ramirez 3B 3 1 0 0 0 0 0 1 1 .000
Brayan Rocchio SS 2 0 1 0 0 0 0 1 0 .500
David Fry 1B 4 0 1 0 0 0 0 0 2 .250
Steven Kwan LF 3 2 1 1 0 0 0 1 1 .333
Daniel Schneemann SS 3 0 0 0 0 0 0 1 1 .000

Box Score — Pitching

Seattle Mariners (SEA)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Luis Castillo 5.0 8 5 5 2 4 2 93 9.00