Colorado Rockies
3
Washington Nationals
4

Box Score — Batting

Colorado Rockies (COL)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Mickey Moniak CF 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .333
Brenton Doyle CF 5 0 1 1 0 0 0 0 1 .200
Hunter Goodman C 4 0 1 0 0 0 0 1 1 .250
Jordan Beck LF 5 1 1 1 0 0 1 0 2 .200
Ryan Ritter SS 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .250

Washington Nationals (WSH)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Keibert Ruiz C 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Luis Garcia Jr. 2B 4 0 3 1 0 0 0 0 0 .750
CJ Abrams SS 5 1 2 0 0 0 0 0 0 .400
Jacob Young CF 3 0 1 0 0 0 0 0 1 .333
Brady House 3B 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Daylen Lile CF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
James Wood LF 5 2 2 0 0 2 4 0 0 .400

Box Score — Pitching

Colorado Rockies (COL)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Chase Dollander 6.0 6 2 2 0 2 1 81 3.00