Colorado Rockies
10
Washington Nationals
6

Box Score — Batting

Colorado Rockies (COL)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Mickey Moniak CF 4 2 1 0 0 1 1 1 1 .250
Tyler Freeman CF 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1.000
Brenton Doyle CF 5 1 0 0 0 0 0 0 1 .000
Hunter Goodman C 5 1 1 0 0 1 3 0 3 .200
Ryan Ritter SS 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000

Washington Nationals (WSH)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Keibert Ruiz C 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .250
Luis Garcia Jr. 2B 5 2 1 0 0 1 2 0 0 .200
CJ Abrams SS 4 1 2 0 0 0 1 1 0 .500
Jacob Young CF 4 1 2 1 0 0 0 0 0 .500
Brady House 3B 4 0 2 0 0 0 1 1 0 .500
Daylen Lile CF 5 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
James Wood LF 3 0 0 0 0 0 0 2 1 .000

Box Score — Pitching

Colorado Rockies (COL)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Antonio Senzatela 5.0 3 1 0 3 0 0 83 0.00