Houston Astros @ Cleveland Guardians
Sunday, June 8, 2025 · Progressive Field
Final
Box Score — Batting
Houston Astros (HOU)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Walker | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Isaac Paredes | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Jake Meyers | CF | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Jeremy Pena | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Shay Whitcomb | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Yainer Diaz | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Cam Smith | 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 |
Cleveland Guardians (CLE)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Ramirez | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Gabriel Arias | 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Bo Naylor | C | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .750 |
| Johnathan Rodriguez | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| David Fry | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Steven Kwan | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Angel Martinez | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Box Score — Pitching
Houston Astros (HOU)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Walter | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 90 | 3.00 |
Cleveland Guardians (CLE)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Bibee | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 88 | 2.95 |