San Francisco Giants
3
Washington Nationals
2

Box Score — Batting

San Francisco Giants (SF)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Willy Adames SS 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Matt Chapman 3B 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .333
Heliot Ramos CF 4 0 0 0 0 0 1 0 2 .000
Tyler Fitzgerald SS 3 0 0 0 0 0 0 1 1 .000
Jung Hoo Lee CF 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250

Washington Nationals (WSH)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
CJ Abrams SS 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .250
Robert Hassell III CF 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Nasim Nunez SS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500
Daylen Lile CF 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
James Wood LF 4 0 1 1 0 0 1 0 2 .250

Box Score — Pitching

San Francisco Giants (SF)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Robbie Ray 6.0 3 1 1 0 7 0 90 1.50