Philadelphia Phillies @ Cleveland Guardians
Friday, May 9, 2025 · Progressive Field
Final
Box Score — Batting
Philadelphia Phillies (PHI)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Harper | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Trea Turner | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Kyle Schwarber | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Rafael Marchan | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Alec Bohm | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Bryson Stott | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Johan Rojas | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Cleveland Guardians (CLE)
| Player | POS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Ramirez | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Nolan Jones | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Gabriel Arias | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Bo Naylor | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Steven Kwan | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Daniel Schneemann | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Angel Martinez | CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| Kyle Manzardo | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 |
Box Score — Pitching
Philadelphia Phillies (PHI)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 87 | 7.20 |
Cleveland Guardians (CLE)
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 98 | 0.00 |