Los Angeles Dodgers
6
Chicago Cubs
3

Box Score — Batting

Los Angeles Dodgers (LAD)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Miguel Rojas SS 3 0 0 0 0 0 0 1 1 .000
Max Muncy 3B 4 1 1 1 0 0 0 0 1 .250
Teoscar Hernandez LF 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Kyle Tucker RF 4 0 1 1 0 0 1 1 0 .250
Will Smith C 2 2 1 1 0 0 0 2 0 .500
Shohei Ohtani DH 3 1 1 0 0 1 1 2 0 .333
Tommy Edman CF 5 1 1 0 0 1 1 0 2 .200
Andy Pages CF 3 0 1 1 0 0 0 1 2 .333

Chicago Cubs (CHC)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Carson Kelly C 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .333
Dansby Swanson SS 3 0 1 1 0 0 1 1 1 .333
Ian Happ LF 4 0 1 0 0 0 1 1 1 .250
Michael Busch 1B 3 0 0 0 0 0 0 1 3 .000
Seiya Suzuki RF 4 0 0 0 0 0 0 1 3 .000
Pete Crow-Armstrong CF 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Matt Shaw 2B 5 1 1 0 0 0 0 0 2 .200

Box Score — Pitching

Los Angeles Dodgers (LAD)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Roki Sasaki 3.0 1 1 1 5 3 0 56 3.00
Jack Dreyer 1.0 2 1 1 0 1 0 19 9.00
Landon Knack 2.0 1 0 0 0 3 0 30 0.00

Chicago Cubs (CHC)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Justin Steele 4.0 5 5 5 1 5 2 67 11.25
Caleb Thielbar 1.0 0 0 0 0 1 0 13 0.00