Chicago Cubs
3
Pittsburgh Pirates
4

Box Score — Batting

Chicago Cubs (CHC)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Carson Kelly C 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .250
Dansby Swanson SS 4 1 3 0 0 0 0 0 1 .750
Ian Happ LF 4 1 2 0 0 0 1 0 0 .500
Nico Hoerner 2B 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500
Michael Busch 1B 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Seiya Suzuki RF 4 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
Pete Crow-Armstrong CF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

Pittsburgh Pirates (PIT)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Bryan Reynolds LF 4 1 2 1 0 0 0 0 1 .500
Oneil Cruz SS 3 1 1 1 0 0 0 1 2 .333
Joey Bart C 2 1 1 1 0 0 0 2 0 .500
Jared Triolo 3B 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000

Box Score — Pitching

Chicago Cubs (CHC)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Matthew Boyd 5.0 6 2 2 3 6 0 83 3.60

Pittsburgh Pirates (PIT)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Carmen Mlodzinski 4.0 6 2 2 1 4 0 65 4.50