Washington Nationals
6
Philadelphia Phillies
7

Box Score — Batting

Washington Nationals (WSH)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Keibert Ruiz C 5 0 1 0 0 0 0 0 3 .200
Luis Garcia Jr. 2B 2 1 1 0 0 1 1 0 0 .500
Jose Tena 3B 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
CJ Abrams SS 5 1 4 1 1 0 1 0 0 .800
Jacob Young CF 4 1 1 1 0 0 0 0 1 .250
Dylan Crews RF 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
James Wood LF 4 1 1 1 0 0 1 1 3 .250

Philadelphia Phillies (PHI)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Bryce Harper 1B 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250
J.T. Realmuto C 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
Trea Turner SS 4 2 4 1 0 0 1 0 0 1.000
Kyle Schwarber DH 4 1 1 0 0 1 2 0 1 .250
Edmundo Sosa SS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Alec Bohm 3B 4 1 1 0 0 0 0 0 2 .250
Johan Rojas CF 3 2 2 0 0 1 2 0 1 .667

Box Score — Pitching

Philadelphia Phillies (PHI)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Zack Wheeler 6.2 5 2 2 1 7 1 106 2.90