Philadelphia Phillies
3
New York Mets
4

Box Score — Batting

Philadelphia Phillies (PHI)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Bryce Harper 1B 5 1 1 0 0 0 0 0 1 .200
J.T. Realmuto C 4 0 0 0 0 0 0 1 1 .000
Trea Turner SS 5 0 1 0 0 0 1 0 1 .200
Kyle Schwarber DH 4 0 0 0 0 0 0 1 3 .000
Edmundo Sosa SS 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .667
Alec Bohm 3B 5 0 3 0 0 0 0 0 0 .600
Johan Rojas CF 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .333

New York Mets (NYM)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Francisco Lindor SS 4 1 2 0 0 0 0 1 0 .500
Tyrone Taylor RF 4 0 0 0 0 0 0 0 4 .000
Juan Soto LF 4 0 1 0 0 0 0 1 1 .250
Mark Vientos 3B 5 1 1 0 0 0 0 0 3 .200
Brett Baty 3B 2 1 1 0 0 1 2 0 1 .500
Hayden Senger C 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .000

Box Score — Pitching

Philadelphia Phillies (PHI)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Zack Wheeler 6.0 5 2 2 2 9 1 107 3.00

New York Mets (NYM)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
David Peterson 5.1 8 2 2 1 2 0 89 3.53