Los Angeles Dodgers
10
Chicago Cubs
11

Box Score — Batting

Los Angeles Dodgers (LAD)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Freddie Freeman 1B 5 1 1 1 0 0 2 0 2 .200
Mookie Betts SS 4 1 0 0 0 0 0 1 0 .000
Max Muncy 3B 4 0 0 0 0 0 0 1 2 .000
Teoscar Hernandez LF 5 2 2 1 0 0 1 0 0 .400
Kyle Tucker RF 4 2 3 0 0 1 2 1 0 .750
Will Smith C 4 1 2 1 0 1 2 1 0 .500
Shohei Ohtani DH 4 2 0 0 0 0 0 1 3 .000
Tommy Edman CF 4 1 2 0 0 1 4 0 0 .500
Andy Pages CF 4 2 2 0 0 1 1 0 1 .500

Chicago Cubs (CHC)

Player POS AB R H 2B 3B HR RBI BB K AVG
Dansby Swanson SS 4 2 1 0 1 0 1 1 2 .250
Ian Happ LF 5 2 4 1 0 0 1 1 0 .800
Miguel Amaya C 5 1 2 0 0 1 2 0 1 .400
Nico Hoerner 2B 5 0 2 1 0 0 0 0 1 .400
Michael Busch 1B 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000
Seiya Suzuki RF 5 1 2 1 0 0 2 0 2 .400
Pete Crow-Armstrong CF 5 2 3 1 0 1 3 0 1 .600

Box Score — Pitching

Chicago Cubs (CHC)

Player IP H R ER BB K HR PC ERA
Shota Imanaga 5.2 6 5 2 2 6 3 101 3.46